Material: SAE6145 steel
Hardened and polished
D | L | A | R | CATALOG NO. | ||||||||||
O=5/32 | O=7/32 | O=9/32 | O=11/32 | |||||||||||
1 | 1-25/32 | 29/32 | 1/2 | SBB600-51 | SBB600-71 | SBB600-91 | SBB600-112 | |||||||
3/4 | SBB600-53 | SBB600-73 | SBB600-93 | SBB600-134 | ||||||||||
2-9/32 | 1-13/32 | 1/2 | SBB601-51 | SBB601-71 | SBB601-91 | SBB601-112 | ||||||||
3/4 | SBB601-53 | SBB601-73 | SBB601-93 | SBB601-134 | ||||||||||
2-25/32 | 1-29/32 | 1/2 | SBB602-51 | SBB602-71 | SBB602-91 | SBB602-112 | ||||||||
3/4 | SBB602-53 | SBB602-73 | SBB602-93 | SBB602-134 | ||||||||||
3-9/32 | 2-13/32 | 1/2 | SBB603-51 | SBB603-71 | SBB603-91 | SBB603-112 | ||||||||
3/4 | SBB603-53 | SBB603-73 | SBB603-93 | SBB603-134 | ||||||||||
3-25/32 | 2-29/32 | 1/2 | SBB604-51 | SBB604-71 | SBB604-91 | SBB604-112 | ||||||||
3/4 | SBB604-53 | SBB604-73 | SBB604-93 | SBB604-134 | ||||||||||
4-9/32 | 3-13/32 | 1/2 | SBB605-51 | SBB605-71 | SBB605-91 | SBB605-112 | ||||||||
3/4 | SBB605-53 | SBB605-73 | SBB605-93 | SBB605-134 | ||||||||||
4-25/32 | 3-29/32 | 1/2 | SBB606-51 | SBB606-71 | SBB606-91 | SBB606-112 | ||||||||
3/4 | SBB606-53 | SBB606-73 | SBB606-93 | SBB606-134 | ||||||||||
5-9/32 | 4-13/32 | 1/2 | SBB607-51 | SBB607-71 | SBB607-91 | SBB607-112 | ||||||||
3/4 | SBB607-53 | SBB607-73 | SBB607-93 | SBB607-134 | ||||||||||
5-25/32 | 4-29/32 | 1/2 | SBB608-51 | SBB608-71 | SBB608-91 | SBB608-112 | ||||||||
3/4 | SBB608-53 | SBB608-73 | SBB608-93 | SBB608-134 | ||||||||||
6-25/32 | 5-29/32 | 1/2 | - | SBB609-71 | SBB609-91 | SBB609-112 | ||||||||
3/4 | - | SBB609-73 | SBB609-93 | SBB609-134 | ||||||||||
7-25/32 | 6-29/32 | 1/2 | - | SBB610-71 | SBB610-91 | SBB610-112 | ||||||||
3/4 | - | SBB610-73 | SBB610-93 | SBB610-134 | ||||||||||
3/4 | 1-25/32 | 29/32 | 1/2 | SBU600-51 | SBU600-71 | SBU600-91 | - | |||||||
3/4 | SBU600-53 | SBU600-73 | SBU600-93 | - | ||||||||||
2-9/32 | 1-13/32 | 1/2 | SBU601-51 | SBU601-71 | SBU601-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU601-53 | SBU601-73 | SBU601-93 | - | ||||||||||
2-25/32 | 1-29/32 | 1/2 | SBU602-51 | SBU602-71 | SBU602-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU602-53 | SBU602-73 | SBU602-93 | - | ||||||||||
3-9/32 | 2-13/32 | 1/2 | SBU603-51 | SBU603-71 | SBU603-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU603-53 | SBU603-73 | SBU603-93 | - | ||||||||||
3-25/32 | 2-29/32 | 1/2 | SBU604-51 | SBU604-71 | SBU604-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU604-53 | SBU604-73 | SBU604-93 | - | ||||||||||
4-9/32 | 3-13/32 | 1/2 | SBU605-51 | SBU605-71 | SBU605-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU605-53 | SBU605-73 | SBU605-93 | - | ||||||||||
4-25/32 | 3-29/32 | 1/2 | SBU606-51 | SBU606-71 | SBU606-91 | - | ||||||||
3/4 | SBU606-53 | SBU606-73 | SBU606-93 | - |
Sprue Bushings (SBB, SBU)